IPL Purple Cap Winners List (2008–2025) & Records

# Player M Inns Ovr Runs Wk Avg Eco SR 4W 5W
1 Yuzvendra Chahal Yuzvendra Chahal (MI,PBKS,RCB,RR) 174 172 630.7 5032 221 22.77 7.98 17.12 9 1
2 Bhuvneshwar Kumar Bhuvneshwar Kumar (PWI,RCB,SRH) 189 189 698.8 5375 198 27.15 7.69 21.18 4 2
3 Sunil Narine Sunil Narine (KKR) 189 187 723.7 4922 192 25.64 6.80 22.62 8 1
4 Piyush Chawla Piyush Chawla (CSK,KKR,MI,PBKS) 192 191 639.8 5108 192 26.60 7.98 19.99 2 0
5 Ravichandran Ashwin Ravichandran Ashwin (CSK,DC,PBKS,RPS,RR) 220 216 779.0 5628 187 30.10 7.22 24.99 1 0
6 Jasprit Bumrah Jasprit Bumrah (MI) 145 145 554.9 4030 183 22.02 7.26 18.19 5 2
7 Dwayne Bravo Dwayne Bravo (CSK,GL,MI) 161 158 517.1 4359 183 23.82 8.43 16.95 2 0
8 Amit Mishra Amit Mishra (DC,DEC,LSG,SRH) 162 162 561.1 4145 174 23.82 7.39 19.35 5 1
9 Lasith Malinga Lasith Malinga (MI) 122 122 468.3 3365 170 19.79 7.19 16.53 7 1
10 Ravindra Jadeja Ravindra Jadeja (CSK,GL,KOCHI,RR) 254 225 673.6 5188 170 30.52 7.70 23.77 4 1
11 Rashid Khan Rashid Khan (GT,SRH) 136 136 530.9 3766 158 23.84 7.09 20.16 2 0
12 Harshal Patel Harshal Patel (DC,PBKS,RCB,SRH) 119 116 402.0 3579 151 23.70 8.90 15.97 5 1
13 Harbhajan Singh Harbhajan Singh (CSK,KKR,MI) 163 160 568.8 4030 150 26.87 7.09 22.75 2 1
14 Sandeep Sharma Sandeep Sharma (PBKS,RR,SRH) 137 137 506.1 4083 146 27.97 8.07 20.80 3 1
15 Umesh Yadav Umesh Yadav (DC,GT,KKR,RCB) 148 147 507.4 4317 144 29.98 8.51 21.14 3 0
16 Trent Boult Trent Boult (DC,KKR,MI,RR,SRH) 120 119 445.1 3747 143 26.20 8.42 18.68 2 0
17 Mohit Sharma Mohit Sharma (CSK,DC,GT,PBKS) 120 119 398.3 3513 134 26.22 8.82 17.83 4 1
18 Mohammed Shami Mohammed Shami (DC,GT,KKR,PBKS,SRH) 119 119 433.4 3749 133 28.19 8.65 19.55 2 0
19 Axar Patel Axar Patel (DC,PBKS) 162 159 549.5 4046 128 31.61 7.36 25.76 1 0
20 Andre Russell Andre Russell (DC,KKR) 140 121 298.2 2863 123 23.28 9.60 14.55 3 1

Stats updated after every match.

# - Player Rank
M - Matches Played
W– Won
L– Lost
T– Tied
N/R– No Result
PTS– Points
NRR– Net Run Rate
Q– Qualified
Inns - Innings Bowled
Ovr - Overs Bowled
Runs - Runs Conceded
Wk - Wickets Taken
Avg - Bowling Average
Eco - Economy Rate
SR - Bowling Strike Rate
4W - 4 Wickets in an Innings
5W - 5 Wickets in an Innings