England vs India Head to Head Stats & Records in Test Cricket 2025
141
Matches Played
141
81
Won
58
58
Lost
81
51
No Result
51
710
Highest Score
759
7
Lowest Score
5
ENG Vs IND in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | India | India | 6 runs | 31-Jul-2025 | London | IND won by 6 runs |
| 2 | England | India | 23-Jul-2025 | Manchester | Match Drawn | ||
| 3 | England | India | England | 22 runs | 10-Jul-2025 | London | ENG won by 22 runs |
| 4 | England | India | India | 336 runs | 02-Jul-2025 | Birmingham | IND won by 336 runs |
| 5 | England | India | England | 5 wickets | 20-Jun-2025 | Leeds | ENG won by 5 wickets |
| 6 | India | England | India | an inning and 64 runs. | 07-Mar-2024 | Dharamsala | IND won by an inning and 64 runs. |
| 7 | India | England | India | 5 wickets | 23-Feb-2024 | Ranchi | IND won by 5 wickets |
| 8 | India | England | India | 434 runs. | 15-Feb-2024 | Rajkot | IND won by 434 runs. |
| 9 | India | England | India | 106 runs. | 02-Feb-2024 | Visakhapatnam | IND won by 106 runs. |
| 10 | India | England | England | 28 runs. | 25-Jan-2024 | Hyderabad | ENG won by 28 runs. |
| 11 | England | India | England | 7 wickets | 01-Jul-2022 | Birmingham | ENG won by 7 wickets |
| 12 | England | India | India | 157 runs. | 02-Sep-2021 | London | IND won by 157 runs. |
| 13 | England | India | England | an inning and 76 runs. | 25-Aug-2021 | Leeds | ENG won by an inning and 76 runs. |
| 14 | England | India | India | 151 runs. | 12-Aug-2021 | London | IND won by 151 runs. |
| 15 | England | India | 04-Aug-2021 | Nottingham | Match Drawn | ||
| 16 | India | England | India | an inning and 25 runs. | 04-Mar-2021 | Ahmedabad | IND won by an inning and 25 runs. |
| 17 | India | England | India | 10 wickets | 24-Feb-2021 | Ahmedabad | IND won by 10 wickets |
| 18 | India | England | India | 317 runs. | 13-Feb-2021 | Chennai | IND won by 317 runs. |
| 19 | India | England | England | 227 runs. | 05-Feb-2021 | Chennai | ENG won by 227 runs. |
| 20 | England | India | England | 118 runs | 07-Sep-2018 | London | ENG won by 118 runs |
| 21 | England | India | England | 60 runs | 30-Aug-2018 | Southampton | ENG won by 60 runs |
| 22 | England | India | India | 203 runs | 18-Aug-2018 | Nottingham | IND won by 203 runs |
| 23 | England | India | England | an inns & 159 runs | 09-Aug-2018 | London | ENG won by an inns & 159 runs |
| 24 | England | India | England | 31 runs | 01-Aug-2018 | Birmingham | ENG won by 31 runs |
| 25 | India | England | India | an inns & 75 runs | 16-Dec-2016 | Chennai | IND won by an inns & 75 runs |
| 26 | India | England | India | an inns & 36 runs | 08-Dec-2016 | Mumbai | IND won by an inns & 36 runs |
| 27 | India | England | India | 8 wickets | 26-Nov-2016 | Chandigarh | IND won by 8 wickets |
| 28 | India | England | India | 246 runs | 17-Nov-2016 | Visakhapatnam | IND won by 246 runs |
| 29 | India | England | England | 09-Nov-2016 | Rajkot | Match drawn | |
| 30 | England | India | England | won by an innings and 244 runs | 15-Aug-2014 | London | ENG won by an innings and 244 runs |
| 31 | England | India | England | won by an innings and 54 runs | 07-Aug-2014 | Manchester | ENG won by an innings and 54 runs |
| 32 | England | India | England | won by 266 runs | 27-Jul-2014 | Southampton | ENG won by 266 runs |
| 33 | India | England | India | won by 95 runs | 17-Jul-2014 | London | IND won by 95 runs |
| 34 | England | India | India | Match drawn | 09-Jul-2014 | Nottingham | Match drawn |
| 35 | India | England | England | Match drawn | 13-Dec-2012 | Nagpur | Match drawn |
| 36 | England | India | England | won by 7 wickets | 05-Dec-2012 | Kolkata | ENG won by 7 wickets |
| 37 | England | India | England | won by 10 wickets | 23-Nov-2012 | Mumbai | ENG won by 10 wickets |
| 38 | India | England | India | won by 9 wickets | 15-Nov-2012 | Ahmedabad | IND won by 9 wickets |
| 39 | England | India | England | won by an innings and 8 runs | 18-Aug-2011 | London | ENG won by an innings and 8 runs |
| 40 | England | India | England | won by an innings and 242 runs | 10-Aug-2011 | Birmingham | ENG won by an innings and 242 runs |
| 41 | England | India | England | won by 319 runs | 29-Jul-2011 | Nottingham | ENG won by 319 runs |
| 42 | England | India | England | won by 196 runs | 21-Jul-2011 | London | ENG won by 196 runs |
| 43 | India | England | England | Match drawn | 19-Dec-2008 | Chandigarh | Match drawn |
| 44 | India | England | India | won by 6 wickets | 11-Dec-2008 | Chennai | IND won by 6 wickets |
| 45 | England | India | India | Match drawn | 09-Aug-2007 | London | Match drawn |
| 46 | India | England | India | won by 7 wickets | 27-Jul-2007 | Nottingham | IND won by 7 wickets |
| 47 | England | India | India | Match drawn | 19-Jul-2007 | London | Match drawn |
| 48 | England | India | England | won by 212 runs | 18-Mar-2006 | Mumbai | ENG won by 212 runs |
| 49 | India | England | India | won by 9 wickets | 09-Mar-2006 | Chandigarh | IND won by 9 wickets |
| 50 | India | England | England | Match drawn | 01-Mar-2006 | Nagpur | Match drawn |
| 51 | England | India | India | Match drawn | 05-Sep-2002 | London | Match drawn |
| 52 | India | England | India | won by an innings and 46 runs | 22-Aug-2002 | Leeds | IND won by an innings and 46 runs |
| 53 | England | India | India | Match drawn | 08-Aug-2002 | Nottingham | Match drawn |
| 54 | England | India | England | won by 170 runs | 25-Jul-2002 | London | ENG won by 170 runs |
| 55 | India | England | England | Match drawn | 19-Dec-2001 | Bengaluru | Match drawn |
| 56 | India | England | England | Match drawn | 11-Dec-2001 | Ahmedabad | Match drawn |
| 57 | India | England | India | won by 10 wickets | 03-Dec-2001 | Chandigarh | IND won by 10 wickets |
| 58 | England | India | India | Match drawn | 04-Jul-1996 | Nottingham | Match drawn |
| 59 | England | India | India | Match drawn | 20-Jun-1996 | London | Match drawn |
| 60 | England | India | England | won by 8 wickets | 06-Jun-1996 | Birmingham | ENG won by 8 wickets |
| 61 | India | England | India | won by an innings and 15 runs | 19-Feb-1993 | Mumbai | IND won by an innings and 15 runs |
| 62 | India | England | India | won by an innings and 22 runs | 11-Feb-1993 | Chennai | IND won by an innings and 22 runs |
| 63 | India | England | India | won by 8 wickets | 29-Jan-1993 | Kolkata | IND won by 8 wickets |
| 64 | England | India | India | Match drawn | 23-Aug-1990 | London | Match drawn |
| 65 | England | India | India | Match drawn | 09-Aug-1990 | Manchester | Match drawn |
| 66 | England | India | England | won by 247 runs | 26-Jul-1990 | London | ENG won by 247 runs |
| 67 | England | India | India | Match drawn | 03-Jul-1986 | Birmingham | Match drawn |
| 68 | India | England | India | won by 279 runs | 19-Jun-1986 | Leeds | IND won by 279 runs |
| 69 | India | England | India | won by 5 wickets | 05-Jun-1986 | London | IND won by 5 wickets |
| 70 | India | England | England | Match drawn | 31-Jan-1985 | Kanpur | Match drawn |
| 71 | England | India | England | won by 9 wickets | 13-Jan-1985 | Chennai | ENG won by 9 wickets |
| 72 | India | England | England | Match drawn | 31-Dec-1984 | Kolkata | Match drawn |
| 73 | England | India | England | won by 8 wickets | 12-Dec-1984 | Delhi | ENG won by 8 wickets |
| 74 | India | England | India | won by 8 wickets | 28-Nov-1984 | Mumbai | IND won by 8 wickets |
| 75 | England | India | India | Match drawn | 08-Jul-1982 | London | Match drawn |
| 76 | England | India | India | Match drawn | 24-Jun-1982 | Manchester | Match drawn |
| 77 | England | India | England | won by 7 wickets | 10-Jun-1982 | London | ENG won by 7 wickets |
| 78 | India | England | England | Match drawn | 30-Jan-1982 | Kanpur | Match drawn |
| 79 | India | England | England | Match drawn | 13-Jan-1982 | Chennai | Match drawn |
| 80 | India | England | England | Match drawn | 01-Jan-1982 | Kolkata | Match drawn |
| 81 | India | England | England | Match drawn | 23-Dec-1981 | Delhi | Match drawn |
| 82 | India | England | England | Match drawn | 09-Dec-1981 | Bengaluru | Match drawn |
| 83 | India | England | India | won by 138 runs | 27-Nov-1981 | Mumbai | IND won by 138 runs |
| 84 | England | India | England | won by 10 wickets | 15-Feb-1980 | Mumbai | ENG won by 10 wickets |
| 85 | England | India | India | Match drawn | 30-Aug-1979 | London | Match drawn |
| 86 | England | India | India | Match drawn | 16-Aug-1979 | Leeds | Match drawn |
| 87 | England | India | India | Match drawn | 02-Aug-1979 | London | Match drawn |
| 88 | England | India | England | won by an innings and 83 runs | 12-Jul-1979 | Birmingham | ENG won by an innings and 83 runs |
| 89 | India | England | England | Match drawn | 11-Feb-1977 | Mumbai | Match drawn |
| 90 | India | England | India | won by 140 runs | 28-Jan-1977 | Bengaluru | IND won by 140 runs |
| 91 | England | India | England | won by 200 runs | 14-Jan-1977 | Chennai | ENG won by 200 runs |
| 92 | England | India | England | won by 10 wickets | 01-Jan-1977 | Kolkata | ENG won by 10 wickets |
| 93 | England | India | England | won by an innings and 25 runs | 17-Dec-1976 | Delhi | ENG won by an innings and 25 runs |
| 94 | England | India | England | won by an innings and 78 runs | 04-Jul-1974 | Birmingham | ENG won by an innings and 78 runs |
| 95 | England | India | England | won by an innings and 285 runs | 20-Jun-1974 | London | ENG won by an innings and 285 runs |
| 96 | England | India | England | won by 113 runs | 06-Jun-1974 | Manchester | ENG won by 113 runs |
| 97 | India | England | England | Match drawn | 06-Feb-1973 | Mumbai | Match drawn |
| 98 | India | England | England | Match drawn | 25-Jan-1973 | Kanpur | Match drawn |
| 99 | India | England | India | won by 4 wickets | 12-Jan-1973 | Chennai | IND won by 4 wickets |
| 100 | India | England | India | won by 28 runs | 30-Dec-1972 | Kolkata | IND won by 28 runs |
| 101 | England | India | England | won by 6 wickets | 20-Dec-1972 | Delhi | ENG won by 6 wickets |
| 102 | India | England | India | won by 4 wickets | 19-Aug-1971 | London | IND won by 4 wickets |
| 103 | England | India | India | Match drawn | 05-Aug-1971 | Manchester | Match drawn |
| 104 | England | India | India | Match drawn | 22-Jul-1971 | London | Match drawn |
| 105 | England | India | England | won by 132 runs | 13-Jul-1967 | Birmingham | ENG won by 132 runs |
| 106 | England | India | England | won by an innings and 124 runs | 22-Jun-1967 | London | ENG won by an innings and 124 runs |
| 107 | England | India | England | won by 6 wickets | 08-Jun-1967 | Leeds | ENG won by 6 wickets |
| 108 | India | England | England | Match drawn | 15-Feb-1964 | Kanpur | Match drawn |
| 109 | India | England | England | Match drawn | 08-Feb-1964 | Delhi | Match drawn |
| 110 | India | England | England | Match drawn | 29-Jan-1964 | Kolkata | Match drawn |
| 111 | India | England | England | Match drawn | 21-Jan-1964 | Mumbai | Match drawn |
| 112 | India | England | England | Match drawn | 10-Jan-1964 | Match drawn | |
| 113 | India | England | India | won by 128 runs | 10-Jan-1962 | IND won by 128 runs | |
| 114 | India | England | India | won by 187 runs | 30-Dec-1961 | Kolkata | IND won by 187 runs |
| 115 | India | England | England | Match drawn | 13-Dec-1961 | Delhi | Match drawn |
| 116 | India | England | England | Match drawn | 01-Dec-1961 | Kanpur | Match drawn |
| 117 | India | England | England | Match drawn | 11-Nov-1961 | Mumbai | Match drawn |
| 118 | England | India | England | won by an innings and 27 runs | 20-Aug-1959 | London | ENG won by an innings and 27 runs |
| 119 | England | India | England | won by 171 runs | 23-Jul-1959 | Manchester | ENG won by 171 runs |
| 120 | England | India | England | won by an innings and 173 runs | 02-Jul-1959 | Leeds | ENG won by an innings and 173 runs |
| 121 | England | India | England | won by 8 wickets | 18-Jun-1959 | London | ENG won by 8 wickets |
| 122 | England | India | England | won by an innings and 59 runs | 04-Jun-1959 | Nottingham | ENG won by an innings and 59 runs |
| 123 | England | India | India | Match drawn | 14-Aug-1952 | London | Match drawn |
| 124 | England | India | England | won by an innings and 207 runs | 17-Jul-1952 | Manchester | ENG won by an innings and 207 runs |
| 125 | England | India | England | won by 8 wickets | 19-Jun-1952 | London | ENG won by 8 wickets |
| 126 | England | India | England | won by 7 wickets | 05-Jun-1952 | Leeds | ENG won by 7 wickets |
| 127 | India | England | India | won by an innings and 8 runs | 06-Feb-1952 | Chennai | IND won by an innings and 8 runs |
| 128 | England | India | England | won by 8 wickets | 12-Jan-1952 | Kanpur | ENG won by 8 wickets |
| 129 | India | England | England | Match drawn | 30-Dec-1951 | Kolkata | Match drawn |
| 130 | India | England | England | Match drawn | 14-Dec-1951 | Mumbai | Match drawn |
| 131 | India | England | England | Match drawn | 02-Nov-1951 | Delhi | Match drawn |
| 132 | England | India | India | Match drawn | 17-Aug-1946 | London | Match drawn |
| 133 | England | India | India | Match drawn | 20-Jul-1946 | Manchester | Match drawn |
| 134 | England | India | England | won by 10 wickets | 22-Jun-1946 | London | ENG won by 10 wickets |
| 135 | England | India | England | won by 9 wickets | 15-Aug-1936 | London | ENG won by 9 wickets |
| 136 | England | India | India | Match drawn | 25-Jul-1936 | Manchester | Match drawn |
| 137 | England | India | England | won by 9 wickets | 27-Jun-1936 | London | ENG won by 9 wickets |
| 138 | England | India | England | won by 202 runs | 10-Feb-1934 | Chennai | ENG won by 202 runs |
| 139 | India | England | England | Match drawn | 05-Jan-1934 | Kolkata | Match drawn |
| 140 | England | India | England | won by 9 wickets | 15-Dec-1933 | Hyderabad | ENG won by 9 wickets |
| 141 | England | India | England | won by 158 runs | 25-Jun-1932 | London | ENG won by 158 runs |
Latest News
Irfan Pathan issues stark warning: 'Shubman Gill's form is piling pressure'
12 December, 2025
Daniel Bryan discusses how his "Yes!" chants used to hijack WWE shows
12 December, 2025
Rohit Sharma, Virat Kohli told to play all formats for 4 more years
12 December, 2025
Quinton de Kock reveals why he reversed retirement - and it will surprise you
12 December, 2025
Yuvraj Singh reunites with Team India - What he told the boys will give you goosebumps
12 December, 2025
2nd Test: Jacob Duffy destroys West Indies as New Zealand storm to nine-wicket win
12 December, 2025
'Shubman Gill is too tight': India coach sounds alarm ahead of T20 World Cup
12 December, 2025
John Cena discusses what to expect from his final match at Saturday Night's Main Event
12 December, 2025ENG vs India head-to-head in Test Cricket
ENG played against IND in 141 Test matches. Out of the 141 contests, England won 81, India won 58, and 51 ended in a draw. The highest score England has achieved against India in the red-ball format is 710, while India’s best score is 759. On the lower side, England’s lowest total is 7, and India’s lowest score is 5. Keep exploring this page to watch England vs India head-to-head in Test cricket.