England vs India Head to Head Stats & Records in ODI Cricket 2025
110
Matches Played
110
44
Won
62
62
Lost
44
4
No Result
4
366
Highest Score
387
27
Lowest Score
96
ENG Vs IND in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | England | India | 142 runs. | 12-Feb-2025 | Ahmedabad | IND won by 142 runs. |
| 2 | India | England | India | 4 wickets | 09-Feb-2025 | Cuttack | IND won by 4 wickets |
| 3 | India | England | India | 4 wickets | 06-Feb-2025 | Nagpur | IND won by 4 wickets |
| 4 | India | England | India | 100 runs. | 29-Oct-2023 | Lucknow | IND won by 100 runs. |
| 5 | England | India | India | 5 wickets | 17-Jul-2022 | Manchester | IND won by 5 wickets |
| 6 | England | India | England | 100 runs. | 14-Jul-2022 | London | ENG won by 100 runs. |
| 7 | England | India | India | 10 wickets | 12-Jul-2022 | London | IND won by 10 wickets |
| 8 | India | England | India | 7 runs. | 28-Mar-2021 | Pune | IND won by 7 runs. |
| 9 | India | England | England | 6 wickets | 26-Mar-2021 | Pune | ENG won by 6 wickets |
| 10 | India | England | India | 66 runs. | 23-Mar-2021 | Pune | IND won by 66 runs. |
| 11 | England | India | England | 31 runs | 30-Jun-2019 | Birmingham | ENG won by 31 runs |
| 12 | England | India | England | 8 wickets | 17-Jul-2018 | Leeds | ENG won by 8 wickets (with 33 balls remaining) |
| 13 | England | India | England | 86 runs | 14-Jul-2018 | London | ENG won by 86 runs |
| 14 | England | India | India | 8 wkts (59b rem) | 12-Jul-2018 | Nottingham | IND won by 8 wkts (59b rem) |
| 15 | India | England | England | 5 runs | 22-Jan-2017 | Kolkata | ENG won by 5 runs |
| 16 | India | England | India | 15 runs | 19-Jan-2017 | Cuttack | IND won by 15 runs |
| 17 | India | England | India | 3 wkts (11b rem) | 15-Jan-2017 | Pune | IND won by 3 wkts (11b rem) |
| 18 | England | India | England | won by 3 wickets | 30-Jan-2015 | Perth | ENG won by 3 wickets |
| 19 | England | India | England | won by 9 wickets | 20-Jan-2015 | Brisbane | ENG won by 9 wickets |
| 20 | England | India | England | won by 41 runs | 05-Sep-2014 | Leeds | ENG won by 41 runs |
| 21 | India | England | India | won by 9 wickets | 02-Sep-2014 | Birmingham | IND won by 9 wickets |
| 22 | India | England | India | won by 6 wickets | 30-Aug-2014 | Nottingham | IND won by 6 wickets |
| 23 | India | England | India | won by 133 runs (D/L method) | 27-Aug-2014 | Cardiff | IND won by 133 runs (D/L method) |
| 24 | England | India | India | 5 runs | 23-Jun-2013 | Birmingham | IND won by 5 runs |
| 25 | England | India | England | won by 7 wickets | 27-Jan-2013 | Dharamsala | ENG won by 7 wickets |
| 26 | India | England | India | won by 5 wickets | 23-Jan-2013 | Chandigarh | IND won by 5 wickets |
| 27 | India | England | India | won by 7 wickets | 19-Jan-2013 | Ranchi | IND won by 7 wickets |
| 28 | India | England | India | won by 127 runs | 15-Jan-2013 | IND won by 127 runs | |
| 29 | England | India | England | won by 9 runs | 11-Jan-2013 | Rajkot | ENG won by 9 runs |
| 30 | India | England | India | won by 95 runs | 25-Oct-2011 | Kolkata | IND won by 95 runs |
| 31 | India | England | India | won by 6 wickets | 23-Oct-2011 | Mumbai | IND won by 6 wickets |
| 32 | India | England | India | won by 5 wickets | 20-Oct-2011 | Chandigarh | IND won by 5 wickets |
| 33 | India | England | India | won by 8 wickets | 17-Oct-2011 | Delhi | IND won by 8 wickets |
| 34 | India | England | India | won by 126 runs | 14-Oct-2011 | Hyderabad | IND won by 126 runs |
| 35 | England | India | England | won by 6 wickets (D/L method) | 16-Sep-2011 | Cardiff | ENG won by 6 wickets (D/L method) |
| 36 | England | India | India | Match tied (D/L method) | 11-Sep-2011 | London | Match tied (D/L method) |
| 37 | England | India | England | won by 3 wickets (D/L method) | 09-Sep-2011 | London | ENG won by 3 wickets (D/L method) |
| 38 | England | India | England | won by 7 wickets | 06-Sep-2011 | Southampton | ENG won by 7 wickets |
| 39 | England | India | No result | 03-Sep-2011 | Chester-le-Street | No result | |
| 40 | India | England | 27-Feb-2011 | Bengaluru | Match tied | ||
| 41 | India | England | India | won by 6 wickets | 26-Nov-2008 | Cuttack | IND won by 6 wickets |
| 42 | India | England | India | won by 19 runs | 23-Nov-2008 | Bengaluru | IND won by 19 runs |
| 43 | India | England | India | won by 16 runs (D/L method) | 20-Nov-2008 | Kanpur | IND won by 16 runs (D/L method) |
| 44 | India | England | India | won by 54 runs | 17-Nov-2008 | Indore | IND won by 54 runs |
| 45 | India | England | India | won by 158 runs | 14-Nov-2008 | Rajkot | IND won by 158 runs |
| 46 | England | India | England | won by 7 wickets | 08-Sep-2007 | London | ENG won by 7 wickets |
| 47 | India | England | India | won by 2 wickets | 05-Sep-2007 | London | IND won by 2 wickets |
| 48 | India | England | India | won by 38 runs (D/L method) | 02-Sep-2007 | Leeds | IND won by 38 runs (D/L method) |
| 49 | England | India | England | won by 3 wickets | 30-Aug-2007 | Manchester | ENG won by 3 wickets |
| 50 | England | India | England | won by 42 runs | 27-Aug-2007 | Birmingham | ENG won by 42 runs |
| 51 | India | England | India | won by 9 runs | 24-Aug-2007 | Bristol | IND won by 9 runs |
| 52 | England | India | England | won by 104 runs | 21-Aug-2007 | Southampton | ENG won by 104 runs |
| 53 | India | England | India | won by 4 wickets | 15-Oct-2006 | Jaipur | IND won by 4 wickets |
| 54 | India | England | India | won by 7 wickets | 15-Apr-2006 | Indore | IND won by 7 wickets |
| 55 | England | India | England | won by 5 wickets | 12-Apr-2006 | Jamshedpur | ENG won by 5 wickets |
| 56 | India | England | India | won by 4 wickets | 06-Apr-2006 | IND won by 4 wickets | |
| 57 | India | England | India | won by 49 runs | 03-Apr-2006 | IND won by 49 runs | |
| 58 | India | England | India | won by 4 wickets | 31-Mar-2006 | Faridabad | IND won by 4 wickets |
| 59 | India | England | India | won by 39 runs | 28-Mar-2006 | Delhi | IND won by 39 runs |
| 60 | India | England | India | won by 23 runs | 05-Sep-2004 | London | IND won by 23 runs |
| 61 | England | India | England | won by 70 runs | 03-Sep-2004 | London | ENG won by 70 runs |
| 62 | England | India | England | won by 7 wickets | 01-Sep-2004 | Nottingham | ENG won by 7 wickets |
| 63 | India | England | India | won by 82 runs | 26-Feb-2003 | Durban | IND won by 82 runs |
| 64 | India | England | India | won by 8 wickets | 22-Sep-2002 | Colombo | IND won by 8 wickets |
| 65 | India | England | India | won by 2 wickets | 13-Jul-2002 | London | IND won by 2 wickets |
| 66 | England | India | England | won by 64 runs | 09-Jul-2002 | London | ENG won by 64 runs |
| 67 | England | India | No result | 04-Jul-2002 | Chester-le-Street | No result | |
| 68 | India | England | India | won by 6 wickets | 29-Jun-2002 | London | IND won by 6 wickets |
| 69 | England | India | England | won by 5 runs | 03-Feb-2002 | Mumbai | ENG won by 5 runs |
| 70 | England | India | England | won by 2 runs | 31-Jan-2002 | Delhi | ENG won by 2 runs |
| 71 | India | England | India | won by 8 wickets | 28-Jan-2002 | Kanpur | IND won by 8 wickets |
| 72 | India | England | India | won by 4 wickets | 25-Jan-2002 | Chennai | IND won by 4 wickets |
| 73 | England | India | England | won by 16 runs | 22-Jan-2002 | Cuttack | ENG won by 16 runs |
| 74 | India | England | India | won by 22 runs | 19-Jan-2002 | Kolkata | IND won by 22 runs |
| 75 | India | England | India | won by 63 runs | 29-May-1999 | Birmingham | IND won by 63 runs |
| 76 | India | England | India | won by 9 runs | 11-Apr-1999 | Sharjah | IND won by 9 runs |
| 77 | India | England | India | won by 20 runs | 09-Apr-1999 | Sharjah | IND won by 20 runs |
| 78 | England | India | England | won by 7 runs | 11-Dec-1997 | Sharjah | ENG won by 7 runs |
| 79 | England | India | England | won by 4 wickets | 26-May-1996 | Manchester | ENG won by 4 wickets |
| 80 | England | India | England | won by 6 wickets | 25-May-1996 | Leeds | ENG won by 6 wickets |
| 81 | England | India | No result | 23-May-1996 | London | No result | |
| 82 | India | England | India | won by 4 wickets | 05-Mar-1993 | Gwalior | IND won by 4 wickets |
| 83 | India | England | India | won by 3 wickets | 04-Mar-1993 | Gwalior | IND won by 3 wickets |
| 84 | England | India | England | won by 6 wickets | 01-Mar-1993 | Jamshedpur | ENG won by 6 wickets |
| 85 | England | India | England | won by 48 runs | 26-Feb-1993 | Bengaluru | ENG won by 48 runs |
| 86 | India | England | India | won by 5 wickets | 21-Jan-1993 | Chandigarh | IND won by 5 wickets |
| 87 | England | India | England | won by 4 wickets | 18-Jan-1993 | Jaipur | ENG won by 4 wickets |
| 88 | England | India | England | won by 9 runs | 22-Feb-1992 | Perth | ENG won by 9 runs |
| 89 | India | England | India | won by 5 wickets | 20-Jul-1990 | Nottingham | IND won by 5 wickets |
| 90 | India | England | India | won by 6 wickets | 18-Jul-1990 | Leeds | IND won by 6 wickets |
| 91 | India | England | India | won by 6 wickets | 25-Oct-1989 | Kanpur | IND won by 6 wickets |
| 92 | England | India | England | won by 35 runs | 05-Nov-1987 | Mumbai | ENG won by 35 runs |
| 93 | India | England | India | won by 3 wickets | 02-Apr-1987 | Sharjah | IND won by 3 wickets |
| 94 | England | India | England | won by 5 wickets | 26-May-1986 | Manchester | ENG won by 5 wickets |
| 95 | India | England | India | won by 9 wickets | 24-May-1986 | London | IND won by 9 wickets |
| 96 | India | England | India | won by 86 runs | 26-Feb-1985 | Sydney | IND won by 86 runs |
| 97 | England | India | England | won by 7 runs | 27-Jan-1985 | Chandigarh | ENG won by 7 runs |
| 98 | India | England | India | won by 3 wickets | 23-Jan-1985 | Nagpur | IND won by 3 wickets |
| 99 | England | India | England | won by 3 wickets | 20-Jan-1985 | Bengaluru | ENG won by 3 wickets |
| 100 | England | India | England | won by 4 runs (D/L method) | 27-Dec-1984 | Cuttack | ENG won by 4 runs (D/L method) |
| 101 | England | India | England | won by 4 wickets | 05-Dec-1984 | ENG won by 4 wickets | |
| 102 | India | England | India | won by 6 wickets | 22-Jun-1983 | Manchester | IND won by 6 wickets |
| 103 | England | India | England | won by 114 runs | 04-Jun-1982 | London | ENG won by 114 runs |
| 104 | England | India | England | won by 9 wickets | 02-Jun-1982 | Leeds | ENG won by 9 wickets |
| 105 | India | England | India | won by 5 wickets | 27-Jan-1982 | Cuttack | IND won by 5 wickets |
| 106 | India | England | India | won by 6 wickets | 20-Dec-1981 | Punjab | IND won by 6 wickets |
| 107 | England | India | England | won by 5 wickets | 25-Nov-1981 | Valsad | ENG won by 5 wickets |
| 108 | England | India | England | won by 202 runs | 07-Jun-1975 | London | ENG won by 202 runs |
| 109 | England | India | England | won by 6 wickets | 15-Jul-1974 | London | ENG won by 6 wickets |
| 110 | England | India | England | won by 4 wickets | 13-Jul-1974 | Leeds | ENG won by 4 wickets |
Latest News
Yuvraj Singh reunites with Team India - What he told the boys will give you goosebumps
12 December, 2025
2nd Test: Jacob Duffy destroys West Indies as New Zealand storm to nine-wicket win
12 December, 2025
'Shubman Gill is too tight': India coach sounds alarm ahead of T20 World Cup
12 December, 2025
John Cena discusses what to expect from his final match at Saturday Night's Main Event
12 December, 2025
Suryakumar Yadav takes responsibility after India suffer heavy defeat in Mullanpur
11 December, 2025
2nd T20I: de Kock, Baartman shine as South Africa win by 51 runs, level series 1-1
11 December, 2025
Manchester United to face competition from Bayern Munich in pursuit of Carlos Baleba
11 December, 2025
Abhishek Sharma joins Suryakumar Yadav in exclusive six-hitting record
11 December, 2025England vs India Head-to-Head in ODI Cricket!
ODI cricket has seen 110 matches between England and India. England has won 44 games, whereas India leads with 62 wins, and 4 contests ended in a no result. England’s highest score in this rivalry is 366, while India’s top score is 387. However, on the worst day for both teams, England’s lowest score is 27 against India, while India’s lowest total against England is 96. It's the latest England vs India head-to-head stats in ODI format.